APieroth

Aktuelle Wetterdaten 19.05.2025 00:26 ~~ Temperatur Außen 11,5 °C ~~ Luftfeuchte 74 % ~~ Taupunkt 7,0 °C ~~ Wind S-SO 0,0 km/h ~~ Windböen 0,0 km/h ~~ Luftdruck 1017,0 hPa ~~ Solarstrahlung 0 W/m² ~~ Heutiger Niederschlag 0,0 l/m² ~ Niederschlag diese Woche 0,0 l/m² ~ Niederschlag dieses Monat 15,6 l/m² ~~~ Wettervorhersage: Meistens klar und kühler. ~~~
aktuelles Wetter
Wetterdaten: aktuell Montag, 19. Mai 2025 00:26
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt
18.05.202501:029,1 °C89 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²7,4 °C
18.05.202501:059,0 °C89 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²7,3 °C
18.05.202501:078,9 °C89 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²7,2 °C
18.05.202501:098,9 °C89 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²7,2 °C
18.05.202501:148,8 °C89 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²7,1 °C
18.05.202501:178,7 °C89 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²7,0 °C
18.05.202501:198,6 °C89 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²6,9 °C
18.05.202501:228,6 °C89 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²6,9 °C
18.05.202501:248,7 °C89 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW212 °0 min0 W/m²7,0 °C
18.05.202501:278,6 °C89 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW210 °0 min0 W/m²6,9 °C
18.05.202501:298,5 °C89 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW212 °0 min0 W/m²6,8 °C
18.05.202501:328,6 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW245 °0 min0 W/m²7,1 °C
18.05.202501:358,6 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW245 °0 min0 W/m²7,1 °C
18.05.202501:388,5 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW245 °0 min0 W/m²7,0 °C
18.05.202501:408,4 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW245 °0 min0 W/m²6,9 °C
18.05.202501:428,3 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW245 °0 min0 W/m²6,8 °C
18.05.202501:458,2 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW245 °0 min0 W/m²6,7 °C
18.05.202501:488,1 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW240 °0 min0 W/m²6,6 °C
18.05.202501:508,0 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²6,5 °C
18.05.202501:527,9 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO122 °0 min0 W/m²6,4 °C
18.05.202501:587,8 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²6,3 °C
18.05.202502:007,8 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²6,3 °C
18.05.202502:037,8 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²6,3 °C
18.05.202502:087,6 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO122 °0 min0 W/m²6,1 °C
18.05.202502:107,6 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²6,1 °C
18.05.202502:137,6 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²6,1 °C
18.05.202502:157,6 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO122 °0 min0 W/m²6,1 °C
18.05.202502:187,5 °C90 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO122 °0 min0 W/m²6,0 °C
18.05.202502:217,4 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO122 °0 min0 W/m²5,9 °C
18.05.202502:237,4 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²5,9 °C
18.05.202502:257,4 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO155 °0 min0 W/m²5,9 °C
18.05.202502:277,4 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,9 °C
18.05.202502:307,4 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,9 °C
18.05.202502:337,4 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,9 °C
18.05.202502:357,3 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,8 °C
18.05.202502:377,2 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,7 °C
18.05.202502:407,2 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,7 °C
18.05.202502:437,2 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,7 °C
18.05.202502:467,2 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,7 °C
18.05.202502:487,1 °C90 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202502:517,1 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202502:547,0 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,5 °C
18.05.202502:566,9 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,4 °C
18.05.202503:017,0 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min0 W/m²5,5 °C
18.05.202503:047,3 °C90 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW280 °0 min0 W/m²5,8 °C
18.05.202503:067,4 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW250 °0 min0 W/m²6,0 °C
18.05.202503:097,5 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSW235 °0 min0 W/m²6,1 °C
18.05.202503:117,6 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW238 °0 min0 W/m²6,2 °C
18.05.202503:147,8 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNW308 °0 min0 W/m²6,4 °C
18.05.202503:177,9 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW250 °0 min0 W/m²6,5 °C
18.05.202503:197,9 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW250 °0 min0 W/m²6,5 °C
18.05.202503:227,8 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW250 °0 min0 W/m²6,4 °C
18.05.202503:247,8 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW250 °0 min0 W/m²6,4 °C
18.05.202503:277,7 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW250 °0 min0 W/m²6,3 °C
18.05.202503:297,6 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW262 °0 min0 W/m²6,2 °C
18.05.202503:327,6 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNW325 °0 min0 W/m²6,2 °C
18.05.202503:347,5 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW332 °0 min0 W/m²6,1 °C
18.05.202503:377,4 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW332 °0 min0 W/m²6,0 °C
18.05.202503:407,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW332 °0 min0 W/m²5,8 °C
18.05.202503:427,1 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW332 °0 min0 W/m²5,7 °C
18.05.202503:447,0 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW332 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202503:476,9 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW332 °0 min0 W/m²5,5 °C
18.05.202503:497,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNW320 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202503:547,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW275 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202503:577,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW275 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202504:007,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW275 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202504:027,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW275 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202504:057,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW275 °0 min0 W/m²5,6 °C
18.05.202504:077,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²6,4 km/hW272 °0 min0 W/m²5,8 °C
18.05.202504:097,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNO38 °0 min0 W/m²5,8 °C
18.05.202504:127,1 °C91 %1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²5,7 °C
18.05.202504:146,9 °C91 %1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²5,5 °C
18.05.202504:176,8 °C91 %1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²5,4 °C
18.05.202504:196,7 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²5,3 °C
18.05.202504:226,5 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²5,1 °C
18.05.202504:256,4 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²5,0 °C
18.05.202504:276,4 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²5,0 °C
18.05.202504:296,3 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,9 °C
18.05.202504:326,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:356,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:386,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:406,2 °C91 %1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:486,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:506,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:526,2 °C91 %1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:556,2 °C91 %1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202504:586,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202505:016,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202505:036,2 °C91 %1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202505:056,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202505:086,2 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,8 °C
18.05.202505:106,1 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,7 °C
18.05.202505:136,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,6 °C
18.05.202505:156,0 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²4,6 °C
18.05.202505:185,9 °C91 %1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min0 W/m²4,5 °C
18.05.202505:215,9 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min0 W/m²4,5 °C
18.05.202505:235,9 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min0 W/m²4,5 °C
18.05.202505:265,9 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min1 W/m²4,5 °C
18.05.202505:286,0 °C92 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO160 °0 min2 W/m²4,8 °C
18.05.202505:306,0 °C91 %1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW240 °0 min4 W/m²4,6 °C
18.05.202505:336,1 °C91 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-NW282 °0 min6 W/m²4,7 °C
18.05.202505:356,2 °C91 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW250 °0 min7 W/m²4,8 °C
18.05.202505:406,6 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNW305 °0 min12 W/m²5,4 °C
18.05.202505:516,3 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min19 W/m²5,1 °C
18.05.202505:546,2 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min21 W/m²5,0 °C
18.05.202505:566,1 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min22 W/m²4,9 °C
18.05.202505:596,0 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min24 W/m²4,8 °C
18.05.202506:015,9 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min26 W/m²4,7 °C
18.05.202506:045,9 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW248 °0 min27 W/m²4,7 °C
18.05.202506:065,8 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW245 °0 min28 W/m²4,6 °C
18.05.202506:095,8 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW238 °0 min30 W/m²4,6 °C
18.05.202506:115,8 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO160 °0 min34 W/m²4,6 °C
18.05.202506:145,8 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO155 °0 min38 W/m²4,6 °C
18.05.202506:175,8 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO155 °0 min43 W/m²4,6 °C
18.05.202506:195,8 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO158 °0 min44 W/m²4,6 °C
18.05.202506:225,9 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO158 °0 min44 W/m²4,7 °C
18.05.202506:246,2 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSW215 °0 min45 W/m²5,0 °C
18.05.202506:276,4 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW328 °0 min49 W/m²5,2 °C
18.05.202506:296,6 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS175 °0 min51 W/m²5,4 °C
18.05.202506:346,9 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO88 °0 min53 W/m²5,7 °C
18.05.202506:377,0 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²4,5 km/hW265 °0 min55 W/m²5,8 °C
18.05.202506:407,1 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW195 °0 min57 W/m²5,9 °C
18.05.202506:427,3 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²9,2 km/hSW232 °0 min58 W/m²6,1 °C
18.05.202506:457,6 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²9,2 km/hW260 °0 min58 W/m²6,4 °C
18.05.202506:477,7 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²5,8 km/hW-NW295 °0 min58 W/m²6,5 °C
18.05.202506:497,8 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN350 °0 min57 W/m²6,6 °C
18.05.202506:527,8 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW338 °0 min57 W/m²6,6 °C
18.05.202506:547,9 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW278 °0 min56 W/m²6,7 °C
18.05.202506:578,0 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²4,6 km/hW275 °0 min55 W/m²6,8 °C
18.05.202507:008,1 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²6,6 km/hW272 °0 min55 W/m²6,9 °C
18.05.202507:028,2 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²6,6 km/hW268 °0 min57 W/m²7,0 °C
18.05.202507:058,2 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²5,7 km/hW268 °0 min60 W/m²7,0 °C
18.05.202507:078,3 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²7,3 km/hW-NW298 °0 min62 W/m²7,1 °C
18.05.202507:128,4 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²5,1 km/hW-NW298 °0 min68 W/m²7,2 °C
18.05.202507:148,4 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²8,2 km/hW-NW292 °0 min69 W/m²7,2 °C
18.05.202507:178,4 °C92 %1013,4 hPa0,0 l/m²8,2 km/hW270 °0 min70 W/m²7,2 °C
18.05.202507:198,5 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSW220 °0 min73 W/m²7,3 °C
18.05.202507:228,5 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²5,4 km/hW272 °0 min77 W/m²7,3 °C
18.05.202507:278,6 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW252 °0 min82 W/m²7,4 °C
18.05.202507:298,6 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²5,4 km/hW268 °0 min87 W/m²7,4 °C
18.05.202507:328,7 °C92 %1013,5 hPa0,0 l/m²5,7 km/hW-NW285 °0 min95 W/m²7,5 °C
18.05.202507:358,7 °C92 %1013,6 hPa0,0 l/m²5,6 km/hNW305 °0 min101 W/m²7,5 °C
18.05.202507:378,8 °C92 %1013,6 hPa0,0 l/m²6,8 km/hW-NW288 °0 min103 W/m²7,6 °C
18.05.202507:398,8 °C92 %1013,6 hPa0,0 l/m²6,8 km/hW-NW302 °0 min105 W/m²7,6 °C
18.05.202507:428,8 °C92 %1013,7 hPa0,0 l/m²5,8 km/hW-NW285 °0 min106 W/m²7,6 °C
18.05.202507:458,8 °C92 %1013,7 hPa0,0 l/m²6,7 km/hW275 °0 min106 W/m²7,6 °C
18.05.202507:478,8 °C92 %1013,7 hPa0,0 l/m²8,1 km/hW275 °0 min107 W/m²7,6 °C
18.05.202507:498,9 °C91 %1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW270 °0 min109 W/m²7,5 °C
18.05.202507:528,9 °C91 %1013,7 hPa0,0 l/m²5,8 km/hNW322 °0 min116 W/m²7,5 °C
18.05.202507:559,0 °C91 %1013,7 hPa0,0 l/m²11,3 km/hW-NW295 °0 min124 W/m²7,6 °C
18.05.202507:579,1 °C91 %1013,9 hPa0,0 l/m²7,3 km/hW-NW288 °0 min127 W/m²7,7 °C
18.05.202508:009,1 °C91 %1013,9 hPa0,0 l/m²8,1 km/hW262 °0 min134 W/m²7,7 °C
18.05.202508:039,1 °C91 %1013,9 hPa0,0 l/m²11,8 km/hW-NW298 °0 min139 W/m²7,7 °C
18.05.202508:059,1 °C91 %1013,8 hPa0,0 l/m²11,8 km/hNW310 °0 min141 W/m²7,7 °C
18.05.202508:089,2 °C91 %1013,8 hPa0,0 l/m²7,0 km/hW-NW292 °0 min147 W/m²7,8 °C
18.05.202508:109,3 °C91 %1013,8 hPa0,0 l/m²6,3 km/hNW325 °2 min155 W/m²7,9 °C
18.05.202508:129,4 °C91 %1013,9 hPa0,0 l/m²5,6 km/hW-NW290 °2 min159 W/m²8,0 °C
18.05.202508:159,5 °C91 %1013,8 hPa0,0 l/m²6,3 km/hW262 °3 min164 W/m²8,1 °C
18.05.202508:209,7 °C91 %1013,9 hPa0,0 l/m²8,8 km/hW-NW300 °5 min175 W/m²8,3 °C
18.05.202508:229,7 °C91 %1013,9 hPa0,0 l/m²8,8 km/hNW315 °2 min179 W/m²8,3 °C
18.05.202508:259,7 °C91 %1013,9 hPa0,0 l/m²8,4 km/hNW305 °3 min183 W/m²8,3 °C
18.05.202508:289,7 °C90 %1013,9 hPa0,0 l/m²7,5 km/hNW315 °3 min186 W/m²8,1 °C
18.05.202508:319,8 °C90 %1013,8 hPa0,0 l/m²9,7 km/hNW305 °3 min195 W/m²8,2 °C
18.05.202508:339,9 °C90 %1013,9 hPa0,0 l/m²9,7 km/hW-NW290 °2 min204 W/m²8,3 °C
18.05.202508:3810,1 °C90 %1013,8 hPa0,0 l/m²9,9 km/hN352 °5 min215 W/m²8,5 °C
18.05.202508:4110,1 °C90 %1013,9 hPa0,0 l/m²10,2 km/hNW315 °3 min222 W/m²8,5 °C
18.05.202508:4310,3 °C89 %1013,9 hPa0,0 l/m²7,6 km/hW265 °2 min222 W/m²8,6 °C
18.05.202508:4510,4 °C89 %1013,9 hPa0,0 l/m²8,3 km/hW280 °2 min221 W/m²8,7 °C
18.05.202508:4810,4 °C89 %1014,0 hPa0,0 l/m²12,8 km/hNW320 °3 min217 W/m²8,7 °C
18.05.202508:5110,5 °C88 %1014,0 hPa0,0 l/m²12,8 km/hW-NW302 °3 min209 W/m²8,6 °C
18.05.202508:5310,5 °C88 %1013,9 hPa0,0 l/m²11,0 km/hNW315 °2 min207 W/m²8,6 °C
18.05.202508:5610,5 °C87 %1014,0 hPa0,0 l/m²11,4 km/hNW322 °3 min198 W/m²8,4 °C
18.05.202508:5810,6 °C87 %1014,0 hPa0,0 l/m²11,4 km/hNW305 °2 min190 W/m²8,5 °C
18.05.202509:0010,7 °C87 %1014,0 hPa0,0 l/m²9,4 km/hW262 °2 min188 W/m²8,6 °C
18.05.202509:0310,8 °C87 %1014,0 hPa0,0 l/m²8,0 km/hW280 °3 min193 W/m²8,7 °C
18.05.202509:0510,8 °C86 %1013,9 hPa0,0 l/m²8,2 km/hNW315 °2 min195 W/m²8,6 °C
18.05.202509:0710,9 °C86 %1014,1 hPa0,0 l/m²8,3 km/hNW325 °2 min194 W/m²8,7 °C
18.05.202509:1311,0 °C86 %1014,1 hPa0,0 l/m²9,7 km/hW-NW300 °6 min190 W/m²8,7 °C
18.05.202509:1611,1 °C86 %1014,1 hPa0,0 l/m²12,0 km/hN-NW328 °3 min189 W/m²8,8 °C
18.05.202509:1811,1 °C86 %1014,0 hPa0,0 l/m²12,0 km/hNW322 °2 min191 W/m²8,8 °C
18.05.202509:2111,1 °C85 %1014,1 hPa0,0 l/m²13,1 km/hW-NW292 °3 min193 W/m²8,7 °C
18.05.202509:2411,1 °C84 %1014,0 hPa0,0 l/m²13,1 km/hNW315 °3 min195 W/m²8,5 °C
18.05.202509:2611,1 °C84 %1014,0 hPa0,0 l/m²11,5 km/hNW322 °2 min197 W/m²8,5 °C
18.05.202509:2911,2 °C84 %1014,1 hPa0,0 l/m²11,5 km/hN-NW340 °3 min201 W/m²8,6 °C
18.05.202509:3111,2 °C84 %1014,1 hPa0,0 l/m²11,4 km/hNW325 °2 min205 W/m²8,6 °C
18.05.202509:3411,2 °C84 %1014,2 hPa0,0 l/m²13,5 km/hN-NW332 °3 min214 W/m²8,6 °C
18.05.202509:3611,3 °C84 %1014,2 hPa0,0 l/m²13,5 km/hN-NW338 °2 min219 W/m²8,7 °C
18.05.202509:3911,3 °C84 %1014,2 hPa0,0 l/m²11,2 km/hNW310 °3 min223 W/m²8,7 °C
18.05.202509:4111,3 °C83 %1014,2 hPa0,0 l/m²13,4 km/hW-NW300 °2 min225 W/m²8,5 °C
18.05.202509:4411,4 °C83 %1014,1 hPa0,0 l/m²12,0 km/hW-NW295 °3 min234 W/m²8,6 °C
18.05.202509:4711,4 °C83 %1014,2 hPa0,0 l/m²9,1 km/hS-SO168 °3 min252 W/m²8,6 °C
18.05.202509:4911,6 °C83 %1014,2 hPa0,0 l/m²8,3 km/hN-NO25 °2 min264 W/m²8,8 °C
18.05.202509:5111,6 °C83 %1014,1 hPa0,0 l/m²10,3 km/hNW315 °2 min284 W/m²8,8 °C
18.05.202509:5411,7 °C82 %1014,1 hPa0,0 l/m²10,3 km/hNW325 °3 min299 W/m²8,7 °C
18.05.202509:5611,9 °C82 %1014,1 hPa0,0 l/m²5,3 km/hNW310 °2 min320 W/m²8,9 °C
18.05.202509:5912,1 °C81 %1014,1 hPa0,0 l/m²8,3 km/hNW312 °3 min357 W/m²8,9 °C
18.05.202510:0112,2 °C80 %1014,1 hPa0,0 l/m²9,8 km/hW-NW295 °2 min399 W/m²8,9 °C
18.05.202510:0712,5 °C80 %1014,1 hPa0,0 l/m²9,2 km/hW-NW282 °6 min429 W/m²9,1 °C
18.05.202510:0912,7 °C78 %1014,0 hPa0,0 l/m²9,9 km/hNW315 °2 min459 W/m²9,0 °C
18.05.202510:1212,8 °C79 %1014,0 hPa0,0 l/m²10,1 km/hW-NW295 °3 min482 W/m²9,2 °C
18.05.202510:1612,9 °C77 %1014,0 hPa0,0 l/m²8,5 km/hN-NW340 °4 min488 W/m²9,0 °C
18.05.202510:1913,1 °C77 %1013,9 hPa0,0 l/m²11,1 km/hNW310 °3 min459 W/m²9,2 °C
18.05.202510:2213,2 °C76 %1013,8 hPa0,0 l/m²11,1 km/hW-NW285 °3 min499 W/m²9,1 °C
18.05.202510:2413,4 °C76 %1013,8 hPa0,0 l/m²10,6 km/hSW225 °2 min571 W/m²9,3 °C
18.05.202510:2613,4 °C75 %1013,9 hPa0,0 l/m²9,8 km/hSW225 °2 min557 W/m²9,1 °C
18.05.202510:2913,7 °C74 %1013,8 hPa0,0 l/m²9,8 km/hN-NW345 °3 min539 W/m²9,2 °C
18.05.202510:3213,8 °C73 %1013,9 hPa0,0 l/m²8,5 km/hNW310 °3 min570 W/m²9,0 °C
18.05.202510:3413,9 °C74 %1013,9 hPa0,0 l/m²13,9 km/hW268 °2 min584 W/m²9,3 °C
18.05.202510:3714,0 °C74 %1014,0 hPa0,0 l/m²17,2 km/hW-SW255 °3 min547 W/m²9,4 °C
18.05.202510:4013,9 °C73 %1014,1 hPa0,0 l/m²17,2 km/hW-NW300 °3 min589 W/m²9,1 °C
18.05.202510:4213,9 °C72 %1014,1 hPa0,0 l/m²18,8 km/hW-NW295 °2 min602 W/m²8,9 °C
18.05.202510:4513,9 °C71 %1014,1 hPa0,0 l/m²18,8 km/hW268 °3 min554 W/m²8,7 °C
18.05.202510:4714,1 °C72 %1014,0 hPa0,0 l/m²15,6 km/hNW315 °2 min659 W/m²9,1 °C
18.05.202510:4914,2 °C72 %1014,1 hPa0,0 l/m²15,6 km/hN-NW345 °2 min642 W/m²9,2 °C
18.05.202510:5214,3 °C70 %1014,1 hPa0,0 l/m²15,5 km/hW275 °3 min603 W/m²8,9 °C
18.05.202510:5514,3 °C70 %1014,1 hPa0,0 l/m²16,2 km/hN-NW330 °3 min595 W/m²8,9 °C
18.05.202511:0014,4 °C70 %1014,0 hPa0,0 l/m²12,1 km/hO-NO60 °5 min582 W/m²9,0 °C
18.05.202511:0314,4 °C69 %1014,1 hPa0,0 l/m²11,2 km/hN-NW342 °3 min636 W/m²8,8 °C
18.05.202511:0614,4 °C70 %1014,0 hPa0,0 l/m²9,5 km/hN-NW340 °3 min905 W/m²9,0 °C
