APieroth

Aktuelle Wetterdaten 06.12.2024 04:58 ~~ Temperatur Außen 4,2 °C ~~ Luftfeuchte 93 % ~~ Taupunkt 3,2 °C ~~ Wind SO 5,4 km/h ~~ Windböen 5,4 km/h ~~ Luftdruck 993,7 hPa ~~ Solarstrahlung 0 W/m² ~~ Heutiger Niederschlag 10,3 l/m² ~ Niederschlag diese Woche 17,7 l/m² ~ Niederschlag dieses Monat 18,0 l/m² ~~~ Wettervorhersage: Meistens klar und kühler. ~~~
aktuelles Wetter
Wetterdaten: aktuell Freitag, 6. Dezember 2024 04:58
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt
05.12.202405:011,5 °C94 %1023,2 hPa0,0 l/m²5,5 km/hS-SW202 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202405:031,5 °C94 %1023,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS190 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202405:061,6 °C94 %1023,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO150 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:091,6 °C94 %1023,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-NW288 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:141,6 °C94 %1023,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW200 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:161,6 °C94 %1022,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/hS-SW208 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:191,6 °C94 %1023,0 hPa0,0 l/m²6,0 km/hSO138 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:211,6 °C94 %1022,9 hPa0,0 l/m²6,6 km/hO-SO110 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:241,6 °C94 %1022,9 hPa0,0 l/m²6,6 km/hO100 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:261,6 °C94 %1022,8 hPa0,0 l/m²6,8 km/hSO125 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:291,6 °C94 %1022,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO100 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202405:311,5 °C94 %1022,8 hPa0,0 l/m²6,7 km/hSW225 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202405:341,5 °C94 %1022,8 hPa0,0 l/m²4,7 km/hS180 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202405:361,5 °C94 %1022,7 hPa0,0 l/m²4,0 km/hSO142 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202405:391,5 °C94 %1022,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW202 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202405:421,5 °C94 %1022,7 hPa0,0 l/m²6,5 km/hS-SW198 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202405:441,4 °C94 %1022,6 hPa0,0 l/m²6,5 km/hS-SW208 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202405:461,4 °C94 %1022,6 hPa0,0 l/m²6,5 km/hS188 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202405:491,4 °C94 %1022,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNW318 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202405:521,4 °C94 %1022,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NO22 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202405:541,4 °C94 %1022,6 hPa0,0 l/m²4,4 km/hO-SO110 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202405:561,4 °C94 %1022,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO140 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202405:591,4 °C94 %1022,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO120 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:021,4 °C94 %1022,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO148 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:061,4 °C94 %1022,5 hPa0,0 l/m²5,2 km/hS-SO160 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:091,4 °C94 %1022,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW345 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:121,4 °C94 %1022,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN2 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:151,4 °C94 %1022,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO115 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:171,4 °C94 %1022,3 hPa0,0 l/m²5,4 km/hO90 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:191,4 °C94 %1022,3 hPa0,0 l/m²5,4 km/hS-SW208 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:221,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hW-SW240 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:251,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-NO58 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:271,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NO22 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:291,4 °C94 %1022,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN355 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:321,3 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²4,7 km/hN-NO18 °0 min0 W/m²0,4 °C
05.12.202406:351,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:381,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO108 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:401,3 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO105 °0 min0 W/m²0,4 °C
05.12.202406:421,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS180 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:451,4 °C94 %1022,1 hPa0,0 l/m²6,8 km/hS-SW212 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:471,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²6,8 km/hS-SW210 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:501,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSW225 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:521,4 °C94 %1022,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSW225 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202406:551,5 °C94 %1022,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS172 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202407:001,5 °C94 %1022,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/hO-SO112 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202407:021,5 °C94 %1022,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO108 °0 min0 W/m²0,6 °C
05.12.202407:071,6 °C94 %1021,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO85 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:101,6 °C94 %1022,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO85 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:121,6 °C94 %1022,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO85 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:141,6 °C94 %1021,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO110 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:171,6 °C94 %1021,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO128 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:201,7 °C94 %1021,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSW225 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:221,7 °C94 %1021,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO135 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:251,7 °C94 %1021,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO122 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:281,7 °C94 %1021,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:301,7 °C94 %1021,7 hPa0,0 l/m²6,4 km/hSO128 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:331,7 °C94 %1021,6 hPa0,0 l/m²4,6 km/hO-SO120 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:351,7 °C94 %1021,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO140 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:371,7 °C94 %1021,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO135 °0 min0 W/m²0,8 °C
05.12.202407:401,6 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:431,6 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²8,7 km/hSO125 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:451,6 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²8,7 km/hSO125 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:481,6 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min0 W/m²0,7 °C
05.12.202407:531,4 °C94 %1021,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO135 °0 min0 W/m²0,5 °C
05.12.202407:561,3 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO168 °0 min0 W/m²0,4 °C
05.12.202407:581,3 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO168 °0 min0 W/m²0,4 °C
05.12.202408:001,2 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO160 °0 min0 W/m²0,3 °C
05.12.202408:031,2 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²0,3 °C
05.12.202408:061,2 °C94 %1021,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO138 °0 min0 W/m²0,3 °C
05.12.202408:081,2 °C94 %1021,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO138 °0 min0 W/m²0,3 °C
05.12.202408:101,2 °C94 %1021,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min0 W/m²0,3 °C
05.12.202408:131,2 °C94 %1021,4 hPa0,0 l/m²7,2 km/hSO138 °0 min0 W/m²0,3 °C
05.12.202408:161,2 °C94 %1021,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO148 °0 min0 W/m²0,3 °C
05.12.202408:191,2 °C94 %1021,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO132 °0 min2 W/m²0,3 °C
05.12.202408:231,1 °C94 %1021,2 hPa0,0 l/m²4,0 km/hSO125 °0 min4 W/m²0,2 °C
05.12.202408:261,0 °C94 %1021,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min5 W/m²0,1 °C
05.12.202408:280,9 °C94 %1021,2 hPa0,0 l/m²4,0 km/hS-SO150 °0 min7 W/m²0,0 °C
05.12.202408:310,9 °C94 %1021,1 hPa0,0 l/m²6,4 km/hS175 °0 min9 W/m²0,0 °C
05.12.202408:330,9 °C94 %1021,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS170 °0 min11 W/m²0,0 °C
05.12.202408:360,9 °C94 %1021,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW198 °0 min15 W/m²0,0 °C
05.12.202408:390,8 °C94 %1021,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO130 °0 min19 W/m²-0,1 °C
05.12.202408:410,8 °C94 %1020,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min21 W/m²-0,1 °C
05.12.202408:460,7 °C94 %1020,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO140 °0 min28 W/m²-0,2 °C
05.12.202408:490,7 °C94 %1020,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO152 °0 min32 W/m²-0,2 °C
05.12.202408:520,7 °C94 %1020,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW342 °0 min37 W/m²-0,2 °C
05.12.202408:540,7 °C94 %1020,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW345 °0 min41 W/m²-0,2 °C
05.12.202408:560,7 °C94 %1020,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW345 °0 min44 W/m²-0,2 °C
05.12.202408:590,8 °C94 %1020,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNO38 °0 min47 W/m²-0,1 °C
05.12.202409:020,8 °C94 %1020,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hNO50 °0 min47 W/m²-0,1 °C
05.12.202409:040,8 °C94 %1020,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-NO62 °0 min46 W/m²-0,1 °C
05.12.202409:070,9 °C94 %1020,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hSO125 °0 min44 W/m²0,0 °C
05.12.202409:101,0 °C94 %1020,7 hPa0,0 l/m²6,1 km/hW-SW240 °0 min40 W/m²0,1 °C
05.12.202409:121,0 °C94 %1020,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/hS-SW208 °0 min50 W/m²0,1 °C
05.12.202409:151,0 °C94 %1020,6 hPa0,0 l/m²4,0 km/hS-SO150 °0 min51 W/m²0,1 °C
05.12.202409:171,1 °C94 %1020,5 hPa0,0 l/m²4,0 km/hS-SO155 °0 min50 W/m²0,2 °C
05.12.202409:191,1 °C94 %1020,5 hPa0,0 l/m²8,6 km/hSO145 °0 min43 W/m²0,2 °C
05.12.202409:221,2 °C94 %1020,4 hPa0,0 l/m²8,6 km/hO100 °0 min42 W/m²0,3 °C
05.12.202409:251,2 °C94 %1020,3 hPa0,0 l/m²7,7 km/hS182 °0 min46 W/m²0,3 °C
05.12.202409:291,2 °C94 %1020,3 hPa0,0 l/m²8,9 km/hS190 °0 min61 W/m²0,3 °C
05.12.202409:321,3 °C94 %1020,3 hPa0,0 l/m²4,0 km/hO-SO115 °0 min71 W/m²0,4 °C
05.12.202409:351,4 °C94 %1020,3 hPa0,0 l/m²5,7 km/hS-SW200 °0 min71 W/m²0,5 °C
05.12.202409:421,5 °C94 %1020,2 hPa0,0 l/m²9,2 km/hO-SO112 °0 min81 W/m²0,6 °C
05.12.202409:451,6 °C94 %1020,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO152 °0 min88 W/m²0,7 °C
05.12.202409:481,7 °C94 %1020,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS170 °0 min89 W/m²0,8 °C
05.12.202409:501,7 °C94 %1019,9 hPa0,0 l/m²6,0 km/hSO135 °0 min88 W/m²0,8 °C
05.12.202409:521,8 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²6,0 km/hSO138 °0 min85 W/m²0,8 °C
05.12.202409:551,9 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO118 °0 min79 W/m²0,9 °C
05.12.202409:581,9 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²4,4 km/hNW310 °0 min75 W/m²0,9 °C
05.12.202410:001,9 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²6,5 km/hSW230 °0 min75 W/m²0,9 °C
05.12.202410:031,9 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²6,5 km/hS-SW192 °0 min77 W/m²0,9 °C
05.12.202410:051,9 °C93 %1019,8 hPa0,0 l/m²6,6 km/hSO128 °0 min77 W/m²0,9 °C
05.12.202410:072,0 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²4,5 km/hO-NO75 °0 min77 W/m²1,0 °C
05.12.202410:102,1 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²4,5 km/hW265 °0 min79 W/m²1,1 °C
05.12.202410:122,1 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW205 °0 min81 W/m²1,1 °C
05.12.202410:142,2 °C93 %1019,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW208 °0 min82 W/m²1,2 °C
05.12.202410:172,2 °C93 %1019,8 hPa0,0 l/m²9,9 km/hS-SO150 °0 min83 W/m²1,2 °C
05.12.202410:202,2 °C93 %1019,8 hPa0,0 l/m²9,9 km/hO-NO75 °0 min83 W/m²1,2 °C
05.12.202410:232,3 °C92 %1019,8 hPa0,0 l/m²4,0 km/hN-NO15 °0 min80 W/m²1,1 °C
05.12.202410:252,3 °C92 %1019,8 hPa0,0 l/m²11,7 km/hS172 °0 min79 W/m²1,1 °C
05.12.202410:282,3 °C92 %1019,9 hPa0,0 l/m²11,7 km/hSW235 °0 min80 W/m²1,1 °C
05.12.202410:332,4 °C92 %1019,9 hPa0,0 l/m²9,8 km/hNO48 °0 min89 W/m²1,2 °C
05.12.202410:362,4 °C92 %1020,0 hPa0,0 l/m²9,8 km/hS-SW202 °0 min93 W/m²1,2 °C
05.12.202410:382,4 °C91 %1019,9 hPa0,0 l/m²9,2 km/hS-SW205 °0 min95 W/m²1,1 °C
05.12.202410:412,4 °C91 %1019,9 hPa0,0 l/m²11,9 km/hS-SW198 °0 min98 W/m²1,1 °C
05.12.202410:432,4 °C91 %1019,8 hPa0,0 l/m²11,9 km/hS185 °0 min108 W/m²1,1 °C
05.12.202410:462,5 °C91 %1019,7 hPa0,0 l/m²10,0 km/hS-SO155 °0 min114 W/m²1,2 °C
05.12.202410:482,5 °C91 %1019,6 hPa0,0 l/m²10,0 km/hSO130 °0 min118 W/m²1,2 °C
05.12.202410:512,5 °C91 %1019,4 hPa0,0 l/m²6,2 km/hSO140 °0 min117 W/m²1,2 °C
05.12.202410:542,6 °C90 %1019,4 hPa0,0 l/m²8,2 km/hS-SO162 °0 min114 W/m²1,1 °C
05.12.202410:562,6 °C90 %1019,2 hPa0,0 l/m²8,2 km/hSO140 °0 min109 W/m²1,1 °C
05.12.202410:592,6 °C90 %1019,1 hPa0,0 l/m²8,7 km/hO-SO110 °0 min107 W/m²1,1 °C
05.12.202411:012,7 °C90 %1019,0 hPa0,0 l/m²8,7 km/hO-SO115 °0 min108 W/m²1,2 °C
05.12.202411:032,7 °C90 %1018,8 hPa0,0 l/m²7,7 km/hO-SO115 °0 min111 W/m²1,2 °C
05.12.202411:062,7 °C90 %1018,7 hPa0,0 l/m²7,7 km/hO-SO110 °0 min111 W/m²1,2 °C
05.12.202411:082,7 °C89 %1018,6 hPa0,0 l/m²9,2 km/hSW235 °0 min109 W/m²1,1 °C
05.12.202411:112,7 °C89 %1018,6 hPa0,0 l/m²10,4 km/hS182 °0 min108 W/m²1,1 °C
05.12.202411:142,7 °C89 %1018,4 hPa0,0 l/m²10,4 km/hSO140 °0 min110 W/m²1,1 °C
05.12.202411:162,7 °C89 %1018,3 hPa0,0 l/m²11,5 km/hO95 °0 min111 W/m²1,1 °C
05.12.202411:192,7 °C89 %1018,2 hPa0,0 l/m²10,1 km/hNW310 °0 min112 W/m²1,1 °C
05.12.202411:212,7 °C89 %1018,1 hPa0,0 l/m²10,1 km/hSO140 °0 min112 W/m²1,1 °C
05.12.202411:262,7 °C88 %1018,1 hPa0,0 l/m²9,5 km/hO-SO120 °0 min111 W/m²0,9 °C
05.12.202411:292,8 °C89 %1018,0 hPa0,0 l/m²7,4 km/hN-NO28 °0 min107 W/m²1,2 °C
05.12.202411:312,8 °C88 %1018,0 hPa0,0 l/m²9,1 km/hO-SO120 °0 min105 W/m²1,0 °C
05.12.202411:332,8 °C88 %1018,0 hPa0,0 l/m²9,1 km/hS-SO160 °0 min101 W/m²1,0 °C
05.12.202411:362,9 °C88 %1018,0 hPa0,0 l/m²8,1 km/hS-SO165 °0 min99 W/m²1,1 °C
05.12.202411:392,8 °C88 %1018,0 hPa0,0 l/m²13,0 km/hS-SO160 °0 min100 W/m²1,0 °C
05.12.202411:412,9 °C88 %1017,8 hPa0,0 l/m²13,0 km/hS190 °0 min104 W/m²1,1 °C
05.12.202411:442,9 °C88 %1017,8 hPa0,0 l/m²10,0 km/hS-SO168 °0 min109 W/m²1,1 °C
05.12.202411:472,8 °C88 %1017,8 hPa0,0 l/m²11,8 km/hS175 °0 min123 W/m²1,0 °C
05.12.202411:492,9 °C87 %1017,7 hPa0,0 l/m²10,0 km/hW262 °0 min131 W/m²1,0 °C
05.12.202411:522,9 °C87 %1017,5 hPa0,0 l/m²6,4 km/hW262 °0 min143 W/m²1,0 °C
05.12.202411:543,0 °C87 %1017,3 hPa0,0 l/m²12,5 km/hSO130 °2 min153 W/m²1,1 °C
05.12.202411:563,0 °C87 %1017,3 hPa0,0 l/m²12,5 km/hS182 °2 min160 W/m²1,1 °C
05.12.202411:593,0 °C87 %1017,2 hPa0,0 l/m²14,9 km/hSO132 °3 min161 W/m²1,1 °C
05.12.202412:023,1 °C87 %1017,1 hPa0,0 l/m²14,9 km/hS185 °3 min161 W/m²1,2 °C
05.12.202412:053,2 °C87 %1017,1 hPa0,0 l/m²12,9 km/hSW220 °3 min161 W/m²1,2 °C
05.12.202412:073,2 °C87 %1017,0 hPa0,0 l/m²12,9 km/hS188 °2 min165 W/m²1,2 °C
05.12.202412:103,3 °C86 %1016,9 hPa0,0 l/m²9,8 km/hS175 °3 min161 W/m²1,2 °C
05.12.202412:133,3 °C86 %1016,9 hPa0,0 l/m²12,5 km/hSO145 °3 min158 W/m²1,2 °C
05.12.202412:153,4 °C86 %1016,9 hPa0,0 l/m²4,0 km/hS182 °0 min148 W/m²1,3 °C
05.12.202412:193,5 °C86 %1016,8 hPa0,0 l/m²8,2 km/hS175 °0 min140 W/m²1,4 °C
05.12.202412:223,5 °C85 %1016,8 hPa0,0 l/m²8,1 km/hS-SO162 °0 min131 W/m²1,2 °C
05.12.202412:253,5 °C85 %1016,8 hPa0,0 l/m²7,3 km/hO98 °0 min123 W/m²1,2 °C
05.12.202412:273,4 °C85 %1016,7 hPa0,0 l/m²11,3 km/hS-SO152 °0 min122 W/m²1,1 °C
05.12.202412:303,4 °C85 %1016,6 hPa0,0 l/m²11,3 km/hS182 °0 min126 W/m²1,1 °C
05.12.202412:333,4 °C85 %1016,5 hPa0,0 l/m²10,7 km/hS-SO152 °0 min128 W/m²1,1 °C
05.12.202412:353,4 °C85 %1016,5 hPa0,0 l/m²11,7 km/hS-SW192 °0 min125 W/m²1,1 °C
05.12.202412:383,4 °C85 %1016,4 hPa0,0 l/m²11,7 km/hS-SO162 °0 min121 W/m²1,1 °C
05.12.202412:403,4 °C86 %1016,4 hPa0,0 l/m²9,2 km/hS175 °0 min125 W/m²1,3 °C
05.12.202412:423,4 °C86 %1016,4 hPa0,0 l/m²9,2 km/hS182 °0 min118 W/m²1,3 °C
05.12.202412:453,4 °C85 %1016,5 hPa0,0 l/m²9,4 km/hS-SW200 °0 min114 W/m²1,1 °C
05.12.202412:483,4 °C85 %1016,5 hPa0,0 l/m²11,8 km/hSW230 °0 min111 W/m²1,1 °C
05.12.202412:503,4 °C86 %1016,5 hPa0,0 l/m²8,1 km/hSW230 °0 min108 W/m²1,3 °C
05.12.202412:523,4 °C86 %1016,6 hPa0,0 l/m²7,7 km/hW-SW238 °0 min102 W/m²1,3 °C
05.12.202412:553,3 °C86 %1016,6 hPa0,0 l/m²11,2 km/hS-SW202 °0 min102 W/m²1,2 °C
05.12.202412:583,3 °C86 %1016,5 hPa0,0 l/m²11,2 km/hW280 °0 min99 W/m²1,2 °C
05.12.202413:053,2 °C86 %1016,4 hPa0,0 l/m²11,1 km/hSW220 °0 min100 W/m²1,1 °C
05.12.202413:083,2 °C86 %1016,3 hPa0,0 l/m²11,1 km/hSO130 °0 min100 W/m²1,1 °C
05.12.202413:133,2 °C86 %1016,2 hPa0,0 l/m²10,9 km/hSO130 °0 min101 W/m²1,1 °C
05.12.202413:153,2 °C86 %1016,1 hPa0,0 l/m²10,9 km/hNO55 °0 min98 W/m²1,1 °C
05.12.202413:183,2 °C86 %1016,0 hPa0,0 l/m²15,3 km/hO-SO112 °0 min95 W/m²1,1 °C
05.12.202413:203,2 °C86 %1015,9 hPa0,0 l/m²15,8 km/hO-SO110 °0 min94 W/m²1,1 °C
05.12.202413:233,2 °C86 %1015,8 hPa0,0 l/m²7,8 km/hSW235 °0 min91 W/m²1,1 °C
05.12.202413:253,2 °C86 %1015,8 hPa0,0 l/m²5,3 km/hS-SO158 °0 min89 W/m²1,1 °C
05.12.202413:283,1 °C86 %1015,7 hPa0,0 l/m²9,4 km/hO100 °0 min88 W/m²1,0 °C
05.12.202413:313,1 °C86 %1015,6 hPa0,0 l/m²10,5 km/hNO52 °0 min91 W/m²1,0 °C
05.12.202413:333,1 °C86 %1015,6 hPa0,0 l/m²5,5 km/hW-NW302 °0 min88 W/m²1,0 °C
05.12.202413:363,1 °C86 %1015,5 hPa0,0 l/m²6,7 km/hN352 °0 min97 W/m²1,0 °C
05.12.202413:383,1 °C86 %1015,5 hPa0,0 l/m²9,1 km/hSO128 °0 min137 W/m²1,0 °C
05.12.202413:413,1 °C86 %1015,4 hPa0,0 l/m²6,9 km/hO-SO105 °0 min108 W/m²1,0 °C
05.12.202413:433,1 °C86 %1015,3 hPa0,0 l/m²7,8 km/hSO145 °0 min78 W/m²1,0 °C
05.12.202413:463,1 °C86 %1015,3 hPa0,0 l/m²9,5 km/hS188 °0 min72 W/m²1,0 °C
05.12.202413:513,1 °C86 %1015,1 hPa0,0 l/m²8,0 km/hO-SO122 °0 min71 W/m²1,0 °C
05.12.202413:543,1 °C86 %1015,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-NO68 °0 min70 W/m²1,0 °C
05.12.202413:563,1 °C86 %1015,0 hPa0,0 l/m²10,8 km/hS-SW205 °0 min71 W/m²1,0 °C
05.12.202413:593,2 °C86 %1015,0 hPa0,0 l/m²7,0 km/hW-SW248 °0 min70 W/m²1,1 °C
05.12.202414:013,2 °C86 %1014,9 hPa0,0 l/m²8,9 km/hS170 °0 min71 W/m²1,1 °C
05.12.202414:063,2 °C86 %1014,7 hPa0,0 l/m²9,1 km/hSW222 °0 min67 W/m²1,1 °C
05.12.202414:093,2 °C86 %1014,7 hPa0,0 l/m²15,4 km/hSO128 °0 min63 W/m²1,1 °C
05.12.202414:113,2 °C86 %1014,6 hPa0,0 l/m²11,1 km/hS170 °0 min53 W/m²1,1 °C
05.12.202414:143,2 °C86 %1014,6 hPa0,0 l/m²12,2 km/hW268 °0 min45 W/m²1,1 °C
05.12.202414:163,2 °C86 %1014,5 hPa0,0 l/m²8,0 km/hNO40 °0 min40 W/m²1,1 °C
05.12.202414:193,2 °C86 %1014,6 hPa0,0 l/m²10,3 km/hSO140 °0 min36 W/m²1,1 °C
05.12.202414:233,2 °C86 %1014,6 hPa0,0 l/m²14,7 km/hO-SO108 °0 min34 W/m²1,1 °C
05.12.202414:263,2 °C86 %1014,5 hPa0,0 l/m²13,0 km/hS170 °0 min34 W/m²1,1 °C
05.12.202414:293,2 °C85 %1014,6 hPa0,0 l/m²11,2 km/hS-SO150 °0 min33 W/m²0,9 °C
05.12.202414:313,2 °C85 %1014,6 hPa0,0 l/m²10,6 km/hSO132 °0 min31 W/m²0,9 °C
05.12.202414:333,2 °C86 %1014,5 hPa0,0 l/m²5,2 km/hNW308 °0 min29 W/m²1,1 °C
05.12.202414:363,2 °C85 %1014,5 hPa0,0 l/m²10,5 km/hW-NW282 °0 min25 W/m²0,9 °C
05.12.202414:393,2 °C85 %1014,4 hPa0,0 l/m²10,5 km/hO-SO120 °0 min21 W/m²0,9 °C
05.12.202414:413,2 °C86 %1014,3 hPa0,0 l/m²9,9 km/hSO140 °0 min18 W/m²1,1 °C
05.12.202414:443,2 °C86 %1014,4 hPa0,0 l/m²9,9 km/hSW230 °0 min15 W/m²1,1 °C
05.12.202414:473,2 °C85 %1014,2 hPa0,0 l/m²8,3 km/hSO130 °0 min14 W/m²0,9 °C
05.12.202414:503,2 °C85 %1014,1 hPa0,0 l/m²10,0 km/hS-SO155 °0 min15 W/m²0,9 °C
05.12.202414:543,2 °C85 %1013,9 hPa0,0 l/m²6,4 km/hSW235 °0 min15 W/m²0,9 °C
05.12.202414:593,2 °C86 %1013,8 hPa0,0 l/m²6,9 km/hN10 °0 min12 W/m²1,1 °C
05.12.202415:023,2 °C85 %1013,8 hPa0,0 l/m²9,4 km/hO100 °0 min10 W/m²0,9 °C
05.12.202415:053,2 °C86 %1013,8 hPa0,0 l/m²9,4 km/hN5 °0 min9 W/m²1,1 °C
05.12.202415:073,2 °C85 %1013,7 hPa0,0 l/m²7,5 km/hW280 °0 min7 W/m²0,9 °C
05.12.202415:103,2 °C85 %1013,7 hPa0,0 l/m²6,3 km/hO90 °0 min5 W/m²0,9 °C
05.12.202415:133,2 °C85 %1013,7 hPa0,0 l/m²7,5 km/hSO142 °0 min4 W/m²0,9 °C
05.12.202415:153,2 °C85 %1013,7 hPa0,0 l/m²11,0 km/hSO140 °0 min3 W/m²0,9 °C
05.12.202415:173,2 °C85 %1013,7 hPa0,0 l/m²8,9 km/hS-SO168 °0 min3 W/m²0,9 °C
05.12.202415:203,2 °C85 %1013,6 hPa0,0 l/m²7,3 km/hS172 °0 min2 W/m²0,9 °C
