APieroth

Aktuelle Wetterdaten 01.06.2023 06:57 ~~ Temperatur Außen 10,8 °C ~~ Luftfeuchte 77 % ~~ Taupunkt 6,9 °C ~~ Wind W-SW 10,9 km/h ~~ Windböen 10,9 km/h ~~ Luftdruck 1020,6 hPa ~~ Solarstrahlung 92 W/m² ~~ Heutiger Niederschlag 0,0 l/m² ~ Niederschlag diese Woche 0,0 l/m² ~ Niederschlag dieses Monat 0,0 l/m² ~~~ Wettervorhersage: Meistens klar und kühler. ~~~
aktuelles Wetter
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 1. Juni 2023 06:57
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt
31.05.202307:018,1 °C89 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °10 min205 W/m²6,4 °C
31.05.202307:018,1 °C89 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min205 W/m²6,4 °C
31.05.202307:048,3 °C89 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min206 W/m²6,6 °C
31.05.202307:048,3 °C89 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min206 W/m²6,6 °C
31.05.202307:068,5 °C89 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °2 min207 W/m²6,8 °C
31.05.202307:068,5 °C89 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min207 W/m²6,8 °C
31.05.202307:098,8 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min208 W/m²6,8 °C
31.05.202307:098,8 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min208 W/m²6,8 °C
31.05.202307:129,1 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min210 W/m²7,1 °C
31.05.202307:129,1 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min210 W/m²7,1 °C
31.05.202307:149,5 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °2 min211 W/m²7,4 °C
31.05.202307:149,5 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min211 W/m²7,4 °C
31.05.202307:179,8 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min211 W/m²7,7 °C
31.05.202307:179,8 °C87 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min211 W/m²7,7 °C
31.05.202307:1910,1 °C86 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °2 min211 W/m²7,9 °C
31.05.202307:1910,1 °C86 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min211 W/m²7,9 °C
31.05.202307:2210,5 °C85 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min212 W/m²8,1 °C
31.05.202307:2210,5 °C85 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min212 W/m²8,1 °C
31.05.202307:2410,7 °C83 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °2 min213 W/m²7,9 °C
31.05.202307:2410,7 °C83 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min213 W/m²7,9 °C
31.05.202307:2710,8 °C82 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min215 W/m²7,9 °C
31.05.202307:2710,8 °C82 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min215 W/m²7,9 °C
31.05.202307:2911,3 °C81 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °2 min214 W/m²8,2 °C
31.05.202307:2911,3 °C81 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min214 W/m²8,2 °C
31.05.202307:3211,6 °C79 %1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min213 W/m²8,1 °C
31.05.202307:3211,6 °C79 %1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min213 W/m²8,1 °C
31.05.202307:3511,5 °C79 %1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °3 min208 W/m²8,0 °C
31.05.202307:3511,5 °C79 %1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min208 W/m²8,0 °C
31.05.202307:3711,9 °C79 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °2 min209 W/m²8,4 °C
31.05.202307:3711,9 °C79 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW340 °0 min209 W/m²8,4 °C
31.05.202307:3911,9 °C78 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °2 min211 W/m²8,2 °C
31.05.202307:3911,9 °C78 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °0 min211 W/m²8,2 °C
31.05.202307:4112,1 °C78 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °2 min207 W/m²8,4 °C
31.05.202307:4112,1 °C78 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °0 min207 W/m²8,4 °C
31.05.202307:4412,2 °C78 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °3 min209 W/m²8,5 °C
31.05.202307:4412,2 °C78 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °0 min209 W/m²8,5 °C
31.05.202307:4913,1 °C77 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °5 min209 W/m²9,2 °C
31.05.202307:4913,1 °C77 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °0 min209 W/m²9,2 °C
31.05.202307:5113,4 °C77 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °2 min214 W/m²9,5 °C
31.05.202307:5113,4 °C77 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °0 min214 W/m²9,5 °C
31.05.202307:5413,5 °C77 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °3 min213 W/m²9,5 °C
31.05.202307:5413,5 °C77 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hN-NW335 °0 min213 W/m²9,5 °C
31.05.202307:5713,9 °C74 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW195 °3 min214 W/m²9,3 °C
31.05.202307:5713,9 °C74 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW195 °0 min214 W/m²9,3 °C
31.05.202308:0014,3 °C74 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW195 °3 min217 W/m²9,7 °C
31.05.202308:0014,3 °C74 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW195 °0 min217 W/m²9,7 °C
31.05.202308:0214,7 °C73 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW195 °2 min217 W/m²9,9 °C
31.05.202308:0214,7 °C73 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SW195 °0 min217 W/m²9,9 °C
31.05.202308:0414,8 °C72 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO115 °2 min218 W/m²9,8 °C
31.05.202308:0414,8 °C72 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO115 °0 min218 W/m²9,8 °C
31.05.202308:0715,1 °C71 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO115 °3 min219 W/m²9,9 °C
31.05.202308:0715,1 °C71 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO115 °0 min219 W/m²9,9 °C
31.05.202308:0915,7 °C71 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO95 °2 min186 W/m²10,5 °C
31.05.202308:0915,7 °C71 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO95 °0 min186 W/m²10,5 °C
31.05.202308:1215,8 °C70 %1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO95 °3 min186 W/m²10,3 °C
31.05.202308:1215,8 °C70 %1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO95 °0 min186 W/m²10,3 °C
31.05.202308:1415,8 °C70 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO160 °2 min187 W/m²10,3 °C
31.05.202308:1415,8 °C70 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO160 °0 min187 W/m²10,3 °C
31.05.202308:1716,0 °C68 %1026,7 hPa0,0 l/m²1,8 km/hO-NO70 °3 min185 W/m²10,1 °C
31.05.202308:1716,0 °C68 %1026,7 hPa0,0 l/m²1,8 km/hO-NO70 °0 min185 W/m²10,1 °C
31.05.202308:1916,1 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,6 km/hS170 °2 min187 W/m²10,0 °C
31.05.202308:1916,1 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,6 km/hS170 °0 min187 W/m²10,0 °C
31.05.202308:2215,9 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS180 °3 min187 W/m²9,8 °C
31.05.202308:2215,9 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS180 °0 min187 W/m²9,8 °C
31.05.202308:2416,2 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²3,6 km/hSO140 °2 min188 W/m²10,1 °C
31.05.202308:2416,2 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²3,6 km/hSO140 °0 min188 W/m²10,1 °C
31.05.202308:2716,6 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²1,2 km/hSO140 °3 min186 W/m²10,4 °C
31.05.202308:2716,6 °C67 %1026,7 hPa0,0 l/m²1,2 km/hSO140 °0 min186 W/m²10,4 °C
31.05.202308:3016,3 °C66 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,6 km/hSO140 °3 min187 W/m²9,9 °C
31.05.202308:3016,3 °C66 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,6 km/hSO140 °0 min187 W/m²9,9 °C
31.05.202308:3216,7 °C65 %1026,7 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS-SO165 °2 min187 W/m²10,1 °C
31.05.202308:3216,7 °C65 %1026,7 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS-SO165 °0 min187 W/m²10,1 °C
31.05.202308:3517,0 °C66 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO165 °3 min188 W/m²10,6 °C
31.05.202308:3517,0 °C66 %1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO165 °0 min188 W/m²10,6 °C
31.05.202308:3717,5 °C65 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO165 °2 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202308:3717,5 °C65 %1026,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS-SO165 °0 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202308:4017,5 °C65 %1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS170 °3 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202308:4017,5 °C65 %1026,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS170 °0 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202308:4217,5 °C63 %1026,6 hPa0,0 l/m²1,2 km/hW-NW295 °2 min189 W/m²10,4 °C
31.05.202308:4217,5 °C63 %1026,6 hPa0,0 l/m²1,2 km/hW-NW295 °0 min189 W/m²10,4 °C
31.05.202308:4517,5 °C63 %1026,6 hPa0,0 l/m²1,2 km/hSO125 °3 min192 W/m²10,4 °C
31.05.202308:4517,5 °C63 %1026,6 hPa0,0 l/m²1,2 km/hSO125 °0 min192 W/m²10,4 °C
31.05.202308:4717,5 °C63 %1026,5 hPa0,0 l/m²1,2 km/hS-SW195 °2 min191 W/m²10,4 °C
31.05.202308:4717,5 °C63 %1026,5 hPa0,0 l/m²1,2 km/hS-SW195 °0 min191 W/m²10,4 °C
31.05.202308:5017,8 °C63 %1026,5 hPa0,0 l/m²3,6 km/hSO135 °3 min189 W/m²10,7 °C
31.05.202308:5017,8 °C63 %1026,5 hPa0,0 l/m²3,6 km/hSO135 °0 min189 W/m²10,7 °C
31.05.202308:5317,6 °C65 %1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS175 °3 min188 W/m²10,9 °C
31.05.202308:5317,6 °C65 %1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hS175 °0 min188 W/m²10,9 °C
31.05.202308:5517,6 °C62 %1026,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/hSO145 °2 min186 W/m²10,2 °C
31.05.202308:5517,6 °C62 %1026,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/hSO145 °0 min186 W/m²10,2 °C
31.05.202308:5817,7 °C62 %1026,5 hPa0,0 l/m²3,6 km/hO-SO120 °3 min190 W/m²10,3 °C
31.05.202308:5817,7 °C62 %1026,5 hPa0,0 l/m²3,6 km/hO-SO120 °0 min190 W/m²10,3 °C
31.05.202309:0018,0 °C61 %1026,4 hPa0,0 l/m²1,8 km/hO-SO120 °2 min191 W/m²10,4 °C
31.05.202309:0018,0 °C61 %1026,4 hPa0,0 l/m²1,8 km/hO-SO120 °0 min191 W/m²10,4 °C
31.05.202309:0318,1 °C61 %1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO120 °3 min188 W/m²10,5 °C
31.05.202309:0318,1 °C61 %1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO120 °0 min188 W/m²10,5 °C
31.05.202309:0518,3 °C59 %1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO120 °2 min190 W/m²10,1 °C
31.05.202309:0518,3 °C59 %1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/hO-SO120 °0 min190 W/m²10,1 °C
31.05.202309:0818,4 °C58 %1026,4 hPa0,0 l/m²3,0 km/hO-SO115 °3 min190 W/m²10,0 °C
31.05.202309:0818,4 °C58 %1026,4 hPa0,0 l/m²3,0 km/hO-SO115 °0 min190 W/m²10,0 °C
31.05.202309:1018,6 °C58 %1026,3 hPa0,0 l/m²3,6 km/hNO45 °2 min192 W/m²10,2 °C
31.05.202309:1018,6 °C58 %1026,3 hPa0,0 l/m²3,6 km/hNO45 °0 min192 W/m²10,2 °C
31.05.202309:1318,5 °C59 %1026,4 hPa0,0 l/m²1,8 km/hNO40 °3 min192 W/m²10,3 °C
31.05.202309:1318,5 °C59 %1026,4 hPa0,0 l/m²1,8 km/hNO40 °0 min192 W/m²10,3 °C
31.05.202309:1518,5 °C60 %1026,3 hPa0,0 l/m²5,4 km/hO100 °2 min190 W/m²10,6 °C
31.05.202309:1518,5 °C60 %1026,3 hPa0,0 l/m²5,4 km/hO100 °0 min190 W/m²10,6 °C
31.05.202309:1818,8 °C61 %1026,4 hPa0,0 l/m²2,4 km/hN5 °3 min191 W/m²11,1 °C
31.05.202309:1818,8 °C61 %1026,4 hPa0,0 l/m²2,4 km/hN5 °0 min191 W/m²11,1 °C
31.05.202309:2018,9 °C61 %1026,3 hPa0,0 l/m²2,4 km/hSO145 °2 min189 W/m²11,2 °C
31.05.202309:2018,9 °C61 %1026,3 hPa0,0 l/m²2,4 km/hSO145 °0 min189 W/m²11,2 °C
31.05.202309:2219,3 °C60 %1026,3 hPa0,0 l/m²2,4 km/hSW220 °2 min188 W/m²11,3 °C
31.05.202309:2219,3 °C60 %1026,3 hPa0,0 l/m²2,4 km/hSW220 °0 min188 W/m²11,3 °C
31.05.202309:2519,3 °C58 %1026,3 hPa0,0 l/m²1,8 km/hSW220 °3 min191 W/m²10,8 °C
31.05.202309:2519,3 °C58 %1026,3 hPa0,0 l/m²1,8 km/hSW220 °0 min191 W/m²10,8 °C
31.05.202309:2819,1 °C59 %1026,3 hPa0,0 l/m²1,2 km/hS190 °3 min190 W/m²10,9 °C
31.05.202309:2819,1 °C59 %1026,3 hPa0,0 l/m²1,2 km/hS190 °0 min190 W/m²10,9 °C
31.05.202309:3019,3 °C59 %1026,3 hPa0,0 l/m²1,2 km/hO100 °2 min189 W/m²11,1 °C
31.05.202309:3019,3 °C59 %1026,3 hPa0,0 l/m²1,2 km/hO100 °0 min189 W/m²11,1 °C
31.05.202309:3219,0 °C59 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,1 km/hO80 °2 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202309:3219,0 °C59 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,1 km/hO80 °0 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202309:3519,1 °C58 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,1 km/hO-SO115 °3 min190 W/m²10,6 °C
31.05.202309:3519,1 °C58 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,1 km/hO-SO115 °0 min190 W/m²10,6 °C
31.05.202309:3819,3 °C58 %1026,2 hPa0,0 l/m²4,2 km/hO-NO75 °3 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202309:3819,3 °C58 %1026,2 hPa0,0 l/m²4,2 km/hO-NO75 °0 min189 W/m²10,8 °C
31.05.202309:4019,3 °C58 %1026,1 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS175 °2 min188 W/m²10,8 °C
31.05.202309:4019,3 °C58 %1026,1 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS175 °0 min188 W/m²10,8 °C
31.05.202309:4319,2 °C58 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hO80 °3 min188 W/m²10,7 °C
31.05.202309:4319,2 °C58 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hO80 °0 min188 W/m²10,7 °C
31.05.202309:4619,3 °C58 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,7 km/hO-NO75 °3 min188 W/m²10,8 °C
31.05.202309:4619,3 °C58 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,7 km/hO-NO75 °0 min188 W/m²10,8 °C
31.05.202309:4819,4 °C58 %1026,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/hO100 °2 min192 W/m²10,9 °C
31.05.202309:4819,4 °C58 %1026,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/hO100 °0 min192 W/m²10,9 °C
31.05.202309:5120,1 °C57 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hN0 °3 min188 W/m²11,3 °C
31.05.202309:5120,1 °C57 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hN0 °0 min188 W/m²11,3 °C
31.05.202309:5320,0 °C57 %1026,1 hPa0,0 l/m²0,6 km/hN0 °2 min190 W/m²11,2 °C
31.05.202309:5320,0 °C57 %1026,1 hPa0,0 l/m²0,6 km/hN0 °0 min190 W/m²11,2 °C
31.05.202309:5519,9 °C57 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/hSO140 °2 min190 W/m²11,1 °C
31.05.202309:5519,9 °C57 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/hSO140 °0 min190 W/m²11,1 °C
31.05.202309:5820,1 °C58 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,7 km/hS-SO150 °3 min190 W/m²11,6 °C
31.05.202309:5820,1 °C58 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,7 km/hS-SO150 °0 min190 W/m²11,6 °C
31.05.202310:0120,3 °C56 %1026,1 hPa0,0 l/m²2,4 km/hO-SO115 °3 min192 W/m²11,2 °C
31.05.202310:0120,3 °C56 %1026,1 hPa0,0 l/m²2,4 km/hO-SO115 °0 min192 W/m²11,2 °C
31.05.202310:0320,0 °C55 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hNW320 °2 min191 W/m²10,7 °C
31.05.202310:0320,0 °C55 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hNW320 °0 min191 W/m²10,7 °C
31.05.202310:0620,1 °C53 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW325 °3 min191 W/m²10,2 °C
31.05.202310:0620,1 °C53 %1026,2 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW325 °0 min191 W/m²10,2 °C
31.05.202310:0820,3 °C52 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW305 °2 min192 W/m²10,1 °C
31.05.202310:0820,3 °C52 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW305 °0 min192 W/m²10,1 °C
31.05.202310:1120,2 °C53 %1026,2 hPa0,0 l/m²3,0 km/hS-SO155 °3 min193 W/m²10,3 °C
31.05.202310:1120,2 °C53 %1026,2 hPa0,0 l/m²3,0 km/hS-SO155 °0 min193 W/m²10,3 °C
31.05.202310:1320,6 °C51 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hN350 °2 min191 W/m²10,1 °C
31.05.202310:1320,6 °C51 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hN350 °0 min191 W/m²10,1 °C
31.05.202310:1620,8 °C53 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW320 °3 min191 W/m²10,9 °C
31.05.202310:1620,8 °C53 %1026,1 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW320 °0 min191 W/m²10,9 °C
31.05.202310:1920,6 °C52 %1026,1 hPa0,0 l/m²2,4 km/hS-SW210 °3 min192 W/m²10,4 °C
31.05.202310:1920,6 °C52 %1026,1 hPa0,0 l/m²2,4 km/hS-SW210 °0 min192 W/m²10,4 °C
31.05.202310:2120,5 °C50 %1026,1 hPa0,0 l/m²7,3 km/hW-NW285 °2 min192 W/m²9,7 °C
31.05.202310:2120,5 °C50 %1026,1 hPa0,0 l/m²7,3 km/hW-NW285 °0 min192 W/m²9,7 °C
31.05.202310:2420,5 °C49 %1026,1 hPa0,0 l/m²7,3 km/hO-SO110 °3 min191 W/m²9,4 °C
31.05.202310:2420,5 °C49 %1026,1 hPa0,0 l/m²7,3 km/hO-SO110 °0 min191 W/m²9,4 °C
31.05.202310:2620,6 °C50 %1026,0 hPa0,0 l/m²8,5 km/hW265 °2 min189 W/m²9,8 °C
31.05.202310:2620,6 °C50 %1026,0 hPa0,0 l/m²8,5 km/hW265 °0 min189 W/m²9,8 °C
31.05.202310:2920,8 °C51 %1026,1 hPa0,0 l/m²8,5 km/hS185 °3 min186 W/m²10,3 °C
31.05.202310:2920,8 °C51 %1026,1 hPa0,0 l/m²8,5 km/hS185 °0 min186 W/m²10,3 °C
31.05.202310:3120,7 °C50 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hS-SW205 °2 min189 W/m²9,9 °C
31.05.202310:3120,7 °C50 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hS-SW205 °0 min189 W/m²9,9 °C
31.05.202310:3420,4 °C49 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hSO135 °3 min186 W/m²9,3 °C
31.05.202310:3420,4 °C49 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,2 km/hSO135 °0 min186 W/m²9,3 °C
31.05.202310:3620,5 °C48 %1026,1 hPa0,0 l/m²10,9 km/hN-NO15 °2 min189 W/m²9,1 °C
31.05.202310:3620,5 °C48 %1026,1 hPa0,0 l/m²10,9 km/hN-NO15 °0 min189 W/m²9,1 °C
31.05.202310:3920,3 °C48 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/hO-SO105 °3 min191 W/m²8,9 °C
31.05.202310:3920,3 °C48 %1026,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/hO-SO105 °0 min191 W/m²8,9 °C
31.05.202310:4220,5 °C49 %1026,0 hPa0,0 l/m²6,1 km/hO80 °3 min191 W/m²9,4 °C
31.05.202310:4220,5 °C49 %1026,0 hPa0,0 l/m²6,1 km/hO80 °0 min191 W/m²9,4 °C
31.05.202310:4420,2 °C48 %1026,0 hPa0,0 l/m²8,5 km/hS180 °2 min192 W/m²8,8 °C
31.05.202310:4420,2 °C48 %1026,0 hPa0,0 l/m²8,5 km/hS180 °0 min192 W/m²8,8 °C
31.05.202310:4720,6 °C50 %1026,0 hPa0,0 l/m²8,5 km/hO-SO115 °3 min189 W/m²9,8 °C
31.05.202310:4720,6 °C50 %1026,0 hPa0,0 l/m²8,5 km/hO-SO115 °0 min189 W/m²9,8 °C
31.05.202310:4920,6 °C50 %1026,0 hPa0,0 l/m²6,7 km/hW275 °2 min190 W/m²9,8 °C
31.05.202310:4920,6 °C50 %1026,0 hPa0,0 l/m²6,7 km/hW275 °0 min190 W/m²9,8 °C
31.05.202310:5220,8 °C49 %1025,9 hPa0,0 l/m²6,7 km/hW-NW285 °3 min191 W/m²9,7 °C
31.05.202310:5220,8 °C49 %1025,9 hPa0,0 l/m²6,7 km/hW-NW285 °0 min191 W/m²9,7 °C
31.05.202310:5420,9 °C51 %1026,0 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS-SO155 °2 min190 W/m²10,4 °C
31.05.202310:5420,9 °C51 %1026,0 hPa0,0 l/m²3,6 km/hS-SO155 °0 min190 W/m²10,4 °C
31.05.202310:5721,2 °C51 %1026,0 hPa0,0 l/m²2,4 km/hW-NW295 °3 min191 W/m²10,7 °C
31.05.202310:5721,2 °C51 %1026,0 hPa0,0 l/m²2,4 km/hW-NW295 °0 min191 W/m²10,7 °C
31.05.202310:5921,3 °C51 %1026,0 hPa0,0 l/m²4,2 km/hNO40 °2 min190 W/m²10,7 °C
31.05.202310:5921,3 °C51 %1026,0 hPa0,0 l/m²4,2 km/hNO40 °0 min190 W/m²10,7 °C
31.05.202311:0221,0 °C48 %1025,9 hPa0,0 l/m²5,4 km/hN-NW340 °3 min186 W/m²9,6 °C
31.05.202311:0221,0 °C48 %1025,9 hPa0,0 l/m²5,4 km/hN-NW340 °0 min186 W/m²9,6 °C
31.05.202311:0421,2 °C47 %1026,0 hPa0,0 l/m²6,1 km/hW260 °2 min192 W/m²9,4 °C
31.05.202311:0421,2 °C47 %1026,0 hPa0,0 l/m²6,1 km/hW260 °0 min192 W/m²9,4 °C
31.05.202311:0721,6 °C49 %1025,9 hPa0,0 l/m²4,2 km/hO-NO60 °3 min193 W/m²10,4 °C
31.05.202311:0721,6 °C49 %1025,9 hPa0,0 l/m²4,2 km/hO-NO60 °0 min193 W/m²10,4 °C
31.05.202311:0921,3 °C48 %1025,9 hPa0,0 l/m²3,0 km/hO80 °2 min189 W/m²9,8 °C
31.05.202311:0921,3 °C48 %1025,9 hPa0,0 l/m²3,0 km/hO80 °0 min189 W/m²9,8 °C
31.05.202311:1121,0 °C48 %1025,9 hPa0,0 l/m²6,7 km/hS185 °2 min190 W/m²9,6 °C
31.05.202311:1121,0 °C48 %1025,9 hPa0,0 l/m²6,7 km/hS185 °0 min190 W/m²9,6 °C
31.05.202311:1421,3 °C47 %1025,8 hPa0,0 l/m²8,5 km/hS-SO165 °3 min192 W/m²9,5 °C
31.05.202311:1421,3 °C47 %1025,8 hPa0,0 l/m²8,5 km/hS-SO165 °0 min192 W/m²9,5 °C
31.05.202311:1720,8 °C48 %1025,8 hPa0,0 l/m²11,5 km/hW-NW300 °3 min194 W/m²9,4 °C
31.05.202311:1720,8 °C48 %1025,8 hPa0,0 l/m²11,5 km/hW-NW300 °0 min194 W/m²9,4 °C
31.05.202311:1921,1 °C49 %1025,8 hPa0,0 l/m²11,5 km/hO-SO105 °2 min191 W/m²10,0 °C
31.05.202311:1921,1 °C49 %1025,8 hPa0,0 l/m²11,5 km/hO-SO105 °0 min191 W/m²10,0 °C
31.05.202311:2121,3 °C49 %1025,8 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW320 °2 min193 W/m²10,1 °C
31.05.202311:2121,3 °C49 %1025,8 hPa0,0 l/m²6,1 km/hNW320 °0 min193 W/m²10,1 °C
31.05.202311:2420,9 °C48 %1025,8 hPa0,0 l/m²7,9 km/hW-NW295 °3 min190 W/m²9,5 °C
31.05.202311:2420,9 °C48 %1025,8 hPa0,0 l/m²7,9 km/hW-NW295 °0 min190 W/m²9,5 °C
31.05.202311:2720,8 °C48 %1025,8 hPa0,0 l/m²11,5 km/hW280 °3 min191 W/m²9,4 °C
31.05.202311:2720,8 °C48 %1025,8 hPa0,0 l/m²11,5 km/hW280 °0 min191 W/m²9,4 °C
31.05.202311:2920,9 °C48 %1025,7 hPa0,0 l/m²7,3 km/hW-NW300 °2 min194 W/m²9,5 °C
31.05.202311:2920,9 °C48 %1025,7 hPa0,0 l/m²7,3 km/hW-NW300 °0 min194 W/m²9,5 °C
31.05.202311:3220,8 °C48 %1025,7 hPa0,0 l/m²7,3 km/hSO125 °3 min190 W/m²9,4 °C
31.05.202311:3220,8 °C48 %1025,7 hPa0,0 l/m²7,3 km/hSO125 °0 min190 W/m²9,4 °C
31.05.202311:3521,1 °C49 %1025,6 hPa0,0 l/m²5,4 km/hS180 °3 min191 W/m²10,0 °C
31.05.202311:3521,1 °C49 %1025,6 hPa0,0 l/m²5,4 km/hS180 °0 min191 W/m²10,0 °C
31.05.202311:3721,3 °C49 %1025,6 hPa0,0 l/m²3,6 km/hNO40 °2 min188 W/m²10,1 °C
31.05.202311:3721,3 °C49 %1025,6 hPa0,0 l/m²3,6 km/hNO40 °0 min188 W/m²10,1 °C
31.05.202311:4021,4 °C48 %1025,6 hPa0,0 l/m²9,7 km/hNO50 °3 min191 W/m²9,9 °C
31.05.202311:4021,4 °C48 %1025,6 hPa0,0 l/m²9,7 km/hNO50 °0 min191 W/m²9,9 °C
